| SMS al mes | Movistar | Airtel | Amena |
|---|---|---|---|
| 1 a 200.000 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Más de 200.001 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| SMS al mes | Movistar | Airtel | Amena |
|---|---|---|---|
| 1 a 100.000 | 0,30 | 0,28 | 0,28 |
| de 100.001 a 250.000 | 0,35 | 0,30 | 0,30 |
| de 250.001 a 500.000 | 0,39 | 0,35 | 0,32 |
| Más de 500.001 | 0,42 | 0,39 | 0,36 |
En la facturación debía añadirse el 16 % de IVA para península y Baleares. Todos los pagos se realizaban a los 90 días de la finalización del mes, previa presentación de factura.
Las tarifas anteriores corresponden al año 2004 y se conservan únicamente como archivo histórico. Las operadoras Airtel y Amena dejaron de operar con esos nombres hace años: Airtel fue absorbida por Vodafone y Amena pasó a llamarse Orange. Este contenido refleja el mercado de telecomunicaciones móviles en España tal como era en esa época.
